ベースアイテム
ゴライアスのグレートヘルム
Goliath Greathelm
基本データ
ゴライアスのグレートヘルムは兜のベースアイテムで、ドロップレベルは 57 です。プレフィックス 59 個、サフィックス 78 個が付与される可能性があります。
ゲームバージョン:0.5.5e · データ取り込み:2026-10-15 05:26
· ID:Metadata/Items/Armours/Helmets/FourHelmetStr10
· データについて
属性
- アイテムクラス
- 兜
- ドロップレベル
- 57
- サイズ
- 2 × 2
- アーマー
- 288
- 必要
- レベル 57 · 筋力 81
付与可能なMOD (137)
付与可否は出現ウェイトとベースのタグから判定(最初に一致したタグを採用)。重みが大きいほど出やすいですが、確率ではありません。エッセンス・コラプト等の特殊ソースは含みません。
| 生成タイプ | 説明 | 必要レベル | 重み |
|---|---|---|---|
| プレフィックス | アーマー +(16-27) 「塗装された」 | 1 | 1,000 |
| プレフィックス | アーマー +(28-56) 「スタッド付き」 | 8 | 1,000 |
| プレフィックス | アーマー +(57-77) 「畝付き」 | 16 | 1,000 |
| プレフィックス | アーマー +(78-98) 「強靭な」 | 25 | 1,000 |
| プレフィックス | アーマー +(99-127) 「板金付き」 | 33 | 1,000 |
| プレフィックス | アーマー +(128-159) 「甲皮付き」 | 46 | 1,000 |
| プレフィックス | アーマー +(160-190) 「保護する」 | 54 | 1,000 |
| プレフィックス | アーマー +(191-221) 「防護された」 | 60 | 1,000 |
| プレフィックス | アーマーが(6-13)%増加する 最大ライフ +(7-10) 「牡蠣の」 | 8 | 1,000 |
| プレフィックス | アーマーが(14-20)%増加する 最大ライフ +(11-19) 「ザリガニの」 | 16 | 1,000 |
| プレフィックス | アーマーが(21-26)%増加する 最大ライフ +(20-25) 「ウニの」 | 33 | 1,000 |
| プレフィックス | アーマーが(27-32)%増加する 最大ライフ +(26-32) 「オウムガイの」 | 46 | 1,000 |
| プレフィックス | アーマーが(33-38)%増加する 最大ライフ +(33-41) 「タコの」 | 60 | 1,000 |
| プレフィックス | アーマーが(39-42)%増加する 最大ライフ +(42-49) 「ワニの」 | 78 | 1,000 |
| プレフィックス | アーマーが(6-13)%増加する 最大マナ +(6-8) 「堂々たる」 | 8 | 1,000 |
| プレフィックス | アーマーが(14-20)%増加する 最大マナ +(9-16) 「尊敬に足る」 | 16 | 1,000 |
| プレフィックス | アーマーが(21-26)%増加する 最大マナ +(17-20) 「王者の」 | 33 | 1,000 |
| プレフィックス | アーマーが(27-32)%増加する 最大マナ +(21-26) 「壮大な」 | 46 | 1,000 |
| プレフィックス | アーマーが(33-38)%増加する 最大マナ +(27-32) 「族長の」 | 60 | 1,000 |
| プレフィックス | アーマーが(39-42)%増加する 最大マナ +(33-39) 「祖先の」 | 78 | 1,000 |
| プレフィックス | アーマーが(15-26)%増加する 「補強された」 | 2 | 1,000 |
| プレフィックス | アーマーが(27-42)%増加する 「多層の」 | 16 | 1,000 |
| プレフィックス | アーマーが(43-55)%増加する 「甲殻付き」 | 35 | 1,000 |
| プレフィックス | アーマーが(56-67)%増加する 「強固な」 | 46 | 1,000 |
| プレフィックス | アーマーが(68-79)%増加する 「分厚い」 | 54 | 1,000 |
| プレフィックス | アーマーが(80-91)%増加する 「纏われた」 | 60 | 1,000 |
| プレフィックス | アーマーが(92-100)%増加する 「堅固な」 | 65 | 1,000 |
| プレフィックス | 命中力 +(11-32) 「精密な」 | 1 | 800 |
| プレフィックス | 命中力 +(33-60) 「堅実な」 | 11 | 800 |
| プレフィックス | 命中力 +(61-84) | 18 | 800 |
| プレフィックス | 命中力 +(85-123) 「慎重な」 | 26 | 800 |
| プレフィックス | 命中力 +(124-167) | 36 | 800 |
| プレフィックス | 命中力 +(168-236) 「安定した」 | 48 | 800 |
| プレフィックス | 命中力 +(237-346) | 58 | 800 |
| プレフィックス | 命中力 +(347-450) 「レンジャーの」 | 67 | 400 |
| プレフィックス | 命中力 +(451-550) 「アマゾンの」 | 76 | 200 |
| プレフィックス | 最大ライフ +(10-19) 「強健な」 | 1 | 1,000 |
| プレフィックス | 最大ライフ +(20-29) | 6 | 1,000 |
| プレフィックス | 最大ライフ +(30-39) | 16 | 1,000 |
| プレフィックス | 最大ライフ +(40-59) 「屈強な」 | 24 | 1,000 |
| プレフィックス | 最大ライフ +(60-69) 「頑強な」 | 33 | 1,000 |
| プレフィックス | 最大ライフ +(70-84) | 38 | 1,000 |
| プレフィックス | 最大ライフ +(85-99) | 46 | 1,000 |
| プレフィックス | 最大ライフ +(100-119) | 54 | 1,000 |
| プレフィックス | 最大ライフ +(120-149) 「競技者の」 | 60 | 1,000 |
| プレフィックス | 最大ライフ +(150-174) 「豊かな」 | 65 | 1,000 |
| プレフィックス | 最大マナ +(10-14) 「ベリルの」 | 1 | 1,000 |
| プレフィックス | 最大マナ +(15-24) 「コバルトの」 | 6 | 1,000 |
| プレフィックス | 最大マナ +(25-34) | 16 | 1,000 |
| プレフィックス | 最大マナ +(35-54) 「鴨の羽色の」 | 25 | 1,000 |
| プレフィックス | 最大マナ +(55-64) 「空色の」 | 33 | 1,000 |
| プレフィックス | 最大マナ +(65-79) | 38 | 1,000 |
| プレフィックス | 最大マナ +(80-89) | 46 | 1,000 |
| プレフィックス | 最大マナ +(90-104) | 54 | 1,000 |
| プレフィックス | 最大マナ +(105-124) 「青鋼の」 | 60 | 1,000 |
| プレフィックス | 最大マナ +(125-149) 「紺色をした」 | 65 | 1,000 |
| プレフィックス | 見つかるアイテムのレアリティが(8-11)%増加する 「カササギの」 | 10 | 1,000 |
| プレフィックス | 見つかるアイテムのレアリティが(12-15)%増加する 「収集家の」 | 29 | 1,000 |
| プレフィックス | 見つかるアイテムのレアリティが(16-19)%増加する 「貯蔵者の」 | 47 | 1,000 |
| サフィックス | アーマーの+(14-19)%が元素ダメージにも適用される 「被膜の」 | 1 | 1,000 |
| サフィックス | アーマーの+(20-25)%が元素ダメージにも適用される 「覆いの」 | 16 | 1,000 |
| サフィックス | アーマーの+(26-31)%が元素ダメージにも適用される 「裏地の」 | 36 | 1,000 |
| サフィックス | アーマーの+(32-37)%が元素ダメージにも適用される 「詰め物の」 | 48 | 1,000 |
| サフィックス | アーマーの+(38-43)%が元素ダメージにも適用される 「毛皮の」 | 66 | 1,000 |
| サフィックス | 混沌耐性 +(4-7)% | 16 | 250 |
| サフィックス | 混沌耐性 +(8-11)% | 30 | 250 |
| サフィックス | 混沌耐性 +(12-15)% 「排出の」 | 44 | 250 |
| サフィックス | 混沌耐性 +(16-19)% | 56 | 250 |
| サフィックス | 混沌耐性 +(20-23)% 「追放の」 | 68 | 250 |
| サフィックス | 混沌耐性 +(24-27)% 「バメスの」 | 81 | 250 |
| サフィックス | 冷気耐性 +(6-10)% 「アシカの」 | 1 | 1,000 |
| サフィックス | 冷気耐性 +(11-15)% | 14 | 1,000 |
| サフィックス | 冷気耐性 +(16-20)% 「イッカクの」 | 26 | 1,000 |
| サフィックス | 冷気耐性 +(21-25)% | 38 | 1,000 |
| サフィックス | 冷気耐性 +(26-30)% 「セイウチの」 | 50 | 1,000 |
| サフィックス | 冷気耐性 +(31-35)% | 60 | 1,000 |
| サフィックス | 冷気耐性 +(36-40)% 「氷の」 | 71 | 1,000 |
| サフィックス | 冷気耐性 +(41-45)% 「ハーストの」 | 82 | 1,000 |
| サフィックス | クリティカルヒット率が(10-14)%増加する 「脅威の」 | 5 | 1,000 |
| サフィックス | クリティカルヒット率が(15-19)%増加する 「大破壊の」 | 20 | 1,000 |
| サフィックス | クリティカルヒット率が(20-24)%増加する 「災害の」 | 30 | 1,000 |
| サフィックス | クリティカルヒット率が(25-29)%増加する 「厄災の」 | 44 | 500 |
| サフィックス | クリティカルヒット率が(30-34)%増加する 「滅びの」 | 58 | 250 |
| サフィックス | 火耐性 +(6-10)% 「仔竜の」 | 1 | 1,000 |
| サフィックス | 火耐性 +(11-15)% | 12 | 1,000 |
| サフィックス | 火耐性 +(16-20)% 「ドレイクの」 | 24 | 1,000 |
| サフィックス | 火耐性 +(21-25)% | 36 | 1,000 |
| サフィックス | 火耐性 +(26-30)% 「炉の」 | 48 | 1,000 |
| サフィックス | 火耐性 +(31-35)% | 60 | 1,000 |
| サフィックス | 火耐性 +(36-40)% 「マグマの」 | 71 | 1,000 |
| サフィックス | 火耐性 +(41-45)% 「ツティオシュの」 | 82 | 1,000 |
| サフィックス | 全てのミニオンスキルのレベル +1 | 5 | 500 |
| サフィックス | 全てのミニオンスキルのレベル +2 「暴君の」 | 41 | 250 |
| サフィックス | 知性 +(5-8) 「生徒の」 | 1 | 1,000 |
| サフィックス | 知性 +(9-12) 「学徒の」 | 11 | 1,000 |
| サフィックス | 知性 +(13-16) 「神童の」 | 22 | 1,000 |
| サフィックス | 知性 +(17-20) 「占師の」 | 33 | 1,000 |
| サフィックス | 知性 +(21-24) 「哲学者の」 | 44 | 1,000 |
| サフィックス | 知性 +(25-27) 「賢者の」 | 55 | 1,000 |
| サフィックス | 知性 +(28-30) 「碩学の」 | 66 | 1,000 |
| サフィックス | 知性 +(31-33) 「巨匠の」 | 74 | 1,000 |
| サフィックス | 知性 +(34-36) 「天才の」 | 81 | 1,000 |
| サフィックス | 見つかるアイテムのレアリティが(6-10)%増加する | 3 | 1,000 |
| サフィックス | 見つかるアイテムのレアリティが(11-14)%増加する | 24 | 1,000 |
| サフィックス | 見つかるアイテムのレアリティが(15-18)%増加する | 40 | 1,000 |
| サフィックス | 毎秒(1-2)のライフを自動回復する 「イモリの」 | 1 | 1,000 |
| サフィックス | 毎秒(2.1-3)のライフを自動回復する 「蜥蜴の」 | 5 | 1,000 |
| サフィックス | 毎秒(3.1-4)のライフを自動回復する 「平虫の」 | 11 | 1,000 |
| サフィックス | 毎秒(4.1-6)のライフを自動回復する 「ヒトデの」 | 17 | 1,000 |
| サフィックス | 毎秒(6.1-9)のライフを自動回復する 「ヒドラの」 | 26 | 1,000 |
| サフィックス | 毎秒(9.1-13)のライフを自動回復する 「トロルの」 | 35 | 1,000 |
| サフィックス | 毎秒(13.1-18)のライフを自動回復する 「再起の」 | 47 | 1,000 |
| サフィックス | 毎秒(18.1-23)のライフを自動回復する 「回復の」 | 58 | 1,000 |
| サフィックス | 雷耐性 +(6-10)% 「雲の」 | 1 | 1,000 |
| サフィックス | 雷耐性 +(11-15)% | 13 | 1,000 |
| サフィックス | 雷耐性 +(16-20)% 「嵐の」 | 25 | 1,000 |
| サフィックス | 雷耐性 +(21-25)% | 37 | 1,000 |
| サフィックス | 雷耐性 +(26-30)% 「雷雨の」 | 49 | 1,000 |
| サフィックス | 雷耐性 +(31-35)% | 60 | 1,000 |
| サフィックス | 雷耐性 +(36-40)% 「雷の」 | 71 | 1,000 |
| サフィックス | 雷耐性 +(41-45)% 「エフィジの」 | 82 | 1,000 |
| サフィックス | 命中力 +(10-20) 光半径が5%増加する 「輝きの」 | 8 | 1,000 |
| サフィックス | 命中力 +(21-40) 光半径が10%増加する 「光の」 | 15 | 1,000 |
| サフィックス | 命中力 +(41-60) 光半径が15%増加する 「光輝の」 | 30 | 1,000 |
| サフィックス | 要求能力値が15%減少する 「相応しき者の」 | 24 | 800 |
| サフィックス | 要求能力値が20%減少する 「秀才の」 | 32 | 800 |
| サフィックス | 要求能力値が25%減少する 「奇才の」 | 40 | 800 |
| サフィックス | 要求能力値が30%減少する 「熟練者の」 | 52 | 800 |
| サフィックス | 要求能力値が35%減少する 「熟達者の」 | 60 | 800 |
| サフィックス | 筋力 +(5-8) 「蛮人の」 | 1 | 1,000 |
| サフィックス | 筋力 +(9-12) 「レスラーの」 | 11 | 1,000 |
| サフィックス | 筋力 +(13-16) 「熊の」 | 22 | 1,000 |
| サフィックス | 筋力 +(17-20) 「ライオンの」 | 33 | 1,000 |
| サフィックス | 筋力 +(21-24) 「ゴリラの」 | 44 | 1,000 |
| サフィックス | 筋力 +(25-27) 「巨躯の」 | 55 | 1,000 |
| サフィックス | 筋力 +(28-30) 「リヴァイアサンの」 | 66 | 1,000 |
| サフィックス | 筋力 +(31-33) 「タイタンの」 | 74 | 1,000 |
タグ
内部タグコード(3 件)
default, helmet, str_armourアイテムクラス (1)
- 兜
よくある質問
- ゴライアスのグレートヘルムの要求値は?
- レベル 57、筋力 81
- ゴライアスのグレートヘルムに付与される MOD は?
- 出現ウェイトとベースのタグから判定すると、プレフィックス 59 個、サフィックス 78 個が付与される可能性があります(このページの「付与可能な MOD」を参照)。ウェイトは相対頻度で、確率ではありません。
以下の回答は本サイトのデータから自動で作成したもので、データの内容のみを示し、強さの評価ではありません。