ベースアイテム
ルーンフォージの縛られたカフス
Runeforged Bound Cuffs
基本データ
ルーンフォージの縛られたカフスは手袋のベースアイテムで、ドロップレベルは 65 です。プレフィックス 80 個、サフィックス 108 個が付与される可能性があります。
ゲームバージョン:0.5.5e · データ取り込み:2026-10-15 05:26
· ID:Metadata/Items/Armours/Gloves/FourGlovesStrInt1EndgameVerisium
· データについて
属性
- アイテムクラス
- 手袋
- ドロップレベル
- 65
- サイズ
- 2 × 2
- アーマー
- 84
- エナジーシールド
- 23
- 必要
- 知性 44 · レベル 65 · 筋力 44
付与可能なMOD (188)
付与可否は出現ウェイトとベースのタグから判定(最初に一致したタグを採用)。重みが大きいほど出やすいですが、確率ではありません。エッセンス・コラプト等の特殊ソースは含みません。
| 生成タイプ | 説明 | 必要レベル | 重み |
|---|---|---|---|
| プレフィックス | アーマー +(9-16) 最大エナジーシールド +(5-8) 「祝福された」 | 1 | 1,000 |
| プレフィックス | アーマー +(17-46) 最大エナジーシールド +(9-15) 「聖油の」 | 16 | 1,000 |
| プレフィックス | アーマー +(47-71) 最大エナジーシールド +(16-21) 「聖域化された」 | 33 | 1,000 |
| プレフィックス | アーマー +(72-85) 最大エナジーシールド +(22-25) 「聖なる」 | 46 | 1,000 |
| プレフィックス | アーマーおよびエナジーシールドが(6-13)%増加する 最大ライフ +(7-10) 「占い師の」 | 8 | 1,000 |
| プレフィックス | アーマーおよびエナジーシールドが(14-20)%増加する 最大ライフ +(11-19) 「占術師の」 | 16 | 1,000 |
| プレフィックス | アーマーおよびエナジーシールドが(21-26)%増加する 最大ライフ +(20-25) 「ドルイドの」 | 33 | 1,000 |
| プレフィックス | アーマーおよびエナジーシールドが(27-32)%増加する 最大ライフ +(26-32) 「腸卜師の」 | 46 | 1,000 |
| プレフィックス | アーマーおよびエナジーシールドが(33-38)%増加する 最大ライフ +(33-41) 「幻想家の」 | 60 | 1,000 |
| プレフィックス | アーマーおよびエナジーシールドが(39-42)%増加する 最大ライフ +(42-49) 「預言者の」 | 78 | 1,000 |
| プレフィックス | 1から(2-3)の冷気ダメージをアタックに追加する 「凍てついた」 | 1 | 500 |
| プレフィックス | (3-4)から(5-8)の冷気ダメージをアタックに追加する 「冷えた」 | 8 | 500 |
| プレフィックス | (5-6)から(9-11)の冷気ダメージをアタックに追加する 「凍った」 | 16 | 500 |
| プレフィックス | (7-8)から(12-14)の冷気ダメージをアタックに追加する 「凍える」 | 33 | 500 |
| プレフィックス | (9-10)から(15-17)の冷気ダメージをアタックに追加する 「凍りつく」 | 46 | 500 |
| プレフィックス | (11-13)から(18-21)の冷気ダメージをアタックに追加する 「凍結した」 | 54 | 500 |
| プレフィックス | (14-15)から(22-24)の冷気ダメージをアタックに追加する 「氷結した」 | 60 | 400 |
| プレフィックス | (16-20)から(25-31)の冷気ダメージをアタックに追加する 「極地の」 | 65 | 300 |
| プレフィックス | (21-24)から(32-37)の冷気ダメージをアタックに追加する 「氷葬する」 | 75 | 200 |
| プレフィックス | アーマーおよびエナジーシールドが(15-26)%増加する 「教育されし」 | 2 | 1,000 |
| プレフィックス | アーマーおよびエナジーシールドが(27-42)%増加する 「教導されし」 | 16 | 1,000 |
| プレフィックス | アーマーおよびエナジーシールドが(43-55)%増加する 「教示されし」 | 33 | 1,000 |
| プレフィックス | アーマーおよびエナジーシールドが(56-67)%増加する 「教諭されし」 | 46 | 1,000 |
| プレフィックス | アーマーおよびエナジーシールドが(68-79)%増加する 「教授されし」 | 54 | 1,000 |
| プレフィックス | アーマーおよびエナジーシールドが(80-91)%増加する 「教戒されし」 | 60 | 1,000 |
| プレフィックス | アーマーおよびエナジーシールドが(92-100)%増加する 「教伝されし」 | 65 | 1,000 |
| プレフィックス | (1-2)から3の火ダメージをアタックに追加する 「熱した」 | 1 | 500 |
| プレフィックス | (3-5)から(6-9)の火ダメージをアタックに追加する 「燻る」 | 8 | 500 |
| プレフィックス | (6-8)から(10-13)の火ダメージをアタックに追加する 「発煙する」 | 16 | 500 |
| プレフィックス | (9-11)から(14-17)の火ダメージをアタックに追加する 「燃える」 | 33 | 500 |
| プレフィックス | (12-13)から(18-20)の火ダメージをアタックに追加する 「燃え立つ」 | 46 | 500 |
| プレフィックス | (11-16)から(21-26)の火ダメージをアタックに追加する 「焼き焦がす」 | 54 | 500 |
| プレフィックス | (13-19)から(27-32)の火ダメージをアタックに追加する 「焼却する」 | 60 | 400 |
| プレフィックス | (20-24)から(33-36)の火ダメージをアタックに追加する 「爆破する」 | 65 | 300 |
| プレフィックス | (25-29)から(37-45)の火ダメージをアタックに追加する 「火葬する」 | 75 | 200 |
| プレフィックス | 命中力 +(11-32) 「精密な」 | 1 | 800 |
| プレフィックス | 命中力 +(33-60) 「堅実な」 | 11 | 800 |
| プレフィックス | 命中力 +(61-84) | 18 | 800 |
| プレフィックス | 命中力 +(85-123) 「慎重な」 | 26 | 800 |
| プレフィックス | 命中力 +(124-167) | 36 | 800 |
| プレフィックス | 命中力 +(168-236) 「安定した」 | 48 | 800 |
| プレフィックス | 命中力 +(237-346) | 58 | 800 |
| プレフィックス | 命中力 +(347-450) 「レンジャーの」 | 67 | 400 |
| プレフィックス | 命中力 +(451-550) 「アマゾンの」 | 76 | 200 |
| プレフィックス | 最大ライフ +(10-19) 「強健な」 | 1 | 1,000 |
| プレフィックス | 最大ライフ +(20-29) | 6 | 1,000 |
| プレフィックス | 最大ライフ +(30-39) | 16 | 1,000 |
| プレフィックス | 最大ライフ +(40-59) 「屈強な」 | 24 | 1,000 |
| プレフィックス | 最大ライフ +(60-69) 「頑強な」 | 33 | 1,000 |
| プレフィックス | 最大ライフ +(70-84) | 38 | 1,000 |
| プレフィックス | 最大ライフ +(85-99) | 46 | 1,000 |
| プレフィックス | 最大ライフ +(100-119) | 54 | 1,000 |
| プレフィックス | 最大ライフ +(120-149) 「競技者の」 | 60 | 1,000 |
| プレフィックス | 最大マナ +(10-14) 「ベリルの」 | 1 | 1,000 |
| プレフィックス | 最大マナ +(15-24) 「コバルトの」 | 6 | 1,000 |
| プレフィックス | 最大マナ +(25-34) | 16 | 1,000 |
| プレフィックス | 最大マナ +(35-54) 「鴨の羽色の」 | 25 | 1,000 |
| プレフィックス | 最大マナ +(55-64) 「空色の」 | 33 | 1,000 |
| プレフィックス | 最大マナ +(65-79) | 38 | 1,000 |
| プレフィックス | 最大マナ +(80-89) | 46 | 1,000 |
| プレフィックス | 最大マナ +(90-104) | 54 | 1,000 |
| プレフィックス | 最大マナ +(105-124) 「青鋼の」 | 60 | 1,000 |
| プレフィックス | 1から(4-6)の雷ダメージをアタックに追加する 「電音の」 | 1 | 500 |
| プレフィックス | 1から(10-15)の雷ダメージをアタックに追加する 「電鳴の」 | 8 | 500 |
| プレフィックス | 1から(16-22)の雷ダメージをアタックに追加する 「雷音の」 | 16 | 500 |
| プレフィックス | 1から(23-27)の雷ダメージをアタックに追加する 「雷鳴の」 | 33 | 500 |
| プレフィックス | 1から(28-32)の雷ダメージをアタックに追加する 「電光走る」 | 46 | 500 |
| プレフィックス | (1-2)から(33-40)の雷ダメージをアタックに追加する 「電弧する」 | 54 | 500 |
| プレフィックス | (1-2)から(41-47)の雷ダメージをアタックに追加する 「電撃の」 | 60 | 400 |
| プレフィックス | (1-3)から(48-59)の雷ダメージをアタックに追加する 「放電する」 | 65 | 300 |
| プレフィックス | (1-4)から(60-71)の雷ダメージをアタックに追加する 「感電する」 | 75 | 200 |
| プレフィックス | (1-2)から3の物理ダメージをアタックに追加する 「閃く」 | 1 | 1,000 |
| プレフィックス | (2-3)から(4-6)の物理ダメージをアタックに追加する 「艶出しされた」 | 8 | 1,000 |
| プレフィックス | (2-4)から(5-8)の物理ダメージをアタックに追加する 「磨かれた」 | 16 | 1,000 |
| プレフィックス | (4-6)から(8-11)の物理ダメージをアタックに追加する 「研ぎ澄まされた」 | 33 | 1,000 |
| プレフィックス | (5-7)から(9-13)の物理ダメージをアタックに追加する 「光沢帯びた」 | 46 | 1,000 |
| プレフィックス | (6-10)から(12-17)の物理ダメージをアタックに追加する 「鍛えられた」 | 54 | 1,000 |
| プレフィックス | (7-11)から(14-20)の物理ダメージをアタックに追加する 「鋭利な」 | 60 | 800 |
| プレフィックス | (10-15)から(18-26)の物理ダメージをアタックに追加する 「鍛錬された」 | 65 | 600 |
| プレフィックス | (12-19)から(22-32)の物理ダメージをアタックに追加する 「猛烈な」 | 75 | 400 |
| サフィックス | アーマーの+(14-19)%が元素ダメージにも適用される 「被膜の」 | 1 | 500 |
| サフィックス | アーマーの+(20-25)%が元素ダメージにも適用される 「覆いの」 | 16 | 500 |
| サフィックス | アーマーの+(26-31)%が元素ダメージにも適用される 「裏地の」 | 36 | 500 |
| サフィックス | アーマーの+(32-37)%が元素ダメージにも適用される 「詰め物の」 | 48 | 500 |
| サフィックス | アーマーの+(38-43)%が元素ダメージにも適用される 「毛皮の」 | 66 | 500 |
| サフィックス | 混沌耐性 +(4-7)% | 16 | 250 |
| サフィックス | 混沌耐性 +(8-11)% | 30 | 250 |
| サフィックス | 混沌耐性 +(12-15)% 「排出の」 | 44 | 250 |
| サフィックス | 混沌耐性 +(16-19)% | 56 | 250 |
| サフィックス | 混沌耐性 +(20-23)% 「追放の」 | 68 | 250 |
| サフィックス | 混沌耐性 +(24-27)% 「バメスの」 | 81 | 250 |
| サフィックス | 冷気耐性 +(6-10)% 「アシカの」 | 1 | 1,000 |
| サフィックス | 冷気耐性 +(11-15)% | 14 | 1,000 |
| サフィックス | 冷気耐性 +(16-20)% 「イッカクの」 | 26 | 1,000 |
| サフィックス | 冷気耐性 +(21-25)% | 38 | 1,000 |
| サフィックス | 冷気耐性 +(26-30)% 「セイウチの」 | 50 | 1,000 |
| サフィックス | 冷気耐性 +(31-35)% | 60 | 1,000 |
| サフィックス | 冷気耐性 +(36-40)% 「氷の」 | 71 | 1,000 |
| サフィックス | 冷気耐性 +(41-45)% 「ハーストの」 | 82 | 1,000 |
| サフィックス | クリティカルダメージボーナスが(10-14)%増加する 「痛憤の」 | 8 | 1,000 |
| サフィックス | クリティカルダメージボーナスが(15-19)%増加する 「怒りの」 | 21 | 1,000 |
| サフィックス | クリティカルダメージボーナスが(20-24)%増加する 「激怒の」 | 31 | 1,000 |
| サフィックス | クリティカルダメージボーナスが(25-29)%増加する | 45 | 500 |
| サフィックス | クリティカルダメージボーナスが(30-34)%増加する 「凶暴性の」 | 59 | 250 |
| サフィックス | 器用さ +(5-8) 「マングースの」 | 1 | 1,000 |
| サフィックス | 器用さ +(9-12) 「リンクスの」 | 11 | 1,000 |
| サフィックス | 器用さ +(13-16) 「狐の」 | 22 | 1,000 |
| サフィックス | 器用さ +(17-20) 「隼の」 | 33 | 1,000 |
| サフィックス | 器用さ +(21-24) 「パンサーの」 | 44 | 1,000 |
| サフィックス | 器用さ +(25-27) 「豹の」 | 55 | 1,000 |
| サフィックス | 器用さ +(28-30) 「ジャガーの」 | 66 | 1,000 |
| サフィックス | 器用さ +(31-33) 「幻像の」 | 74 | 1,000 |
| サフィックス | 器用さ +(34-36) 「風の」 | 81 | 1,000 |
| サフィックス | エナジーシールドリチャージレートが(16-19)%増加する 「緩衝の」 | 48 | 500 |
| サフィックス | 火耐性 +(6-10)% 「仔竜の」 | 1 | 1,000 |
| サフィックス | 火耐性 +(11-15)% | 12 | 1,000 |
| サフィックス | 火耐性 +(16-20)% 「ドレイクの」 | 24 | 1,000 |
| サフィックス | 火耐性 +(21-25)% | 36 | 1,000 |
| サフィックス | 火耐性 +(26-30)% 「炉の」 | 48 | 1,000 |
| サフィックス | 火耐性 +(31-35)% | 60 | 1,000 |
| サフィックス | 火耐性 +(36-40)% 「マグマの」 | 71 | 1,000 |
| サフィックス | 火耐性 +(41-45)% 「ツティオシュの」 | 82 | 1,000 |
| サフィックス | アタックスピードが(5-7)%増加する 「技術の」 | 1 | 500 |
| サフィックス | アタックスピードが(8-10)%増加する 「容易さの」 | 22 | 500 |
| サフィックス | アタックスピードが(11-13)%増加する 「熟達の」 | 37 | 500 |
| サフィックス | アタックスピードが(14-16)%増加する 「高名の」 | 60 | 500 |
| サフィックス | 全ての近接スキルのレベル +1 「戦闘の」 | 5 | 500 |
| サフィックス | 全ての近接スキルのレベル +2 「決闘の」 | 41 | 250 |
| サフィックス | 知性 +(5-8) 「生徒の」 | 1 | 500 |
| サフィックス | 知性 +(9-12) 「学徒の」 | 11 | 500 |
| サフィックス | 知性 +(13-16) 「神童の」 | 22 | 500 |
| サフィックス | 知性 +(17-20) 「占師の」 | 33 | 500 |
| サフィックス | 知性 +(21-24) 「哲学者の」 | 44 | 500 |
| サフィックス | 知性 +(25-27) 「賢者の」 | 55 | 500 |
| サフィックス | 知性 +(28-30) 「碩学の」 | 66 | 500 |
| サフィックス | 知性 +(31-33) 「巨匠の」 | 74 | 500 |
| サフィックス | 見つかるアイテムのレアリティが(6-10)%増加する | 3 | 1,000 |
| サフィックス | 見つかるアイテムのレアリティが(11-14)%増加する | 24 | 1,000 |
| サフィックス | 見つかるアイテムのレアリティが(15-18)%増加する | 40 | 1,000 |
| サフィックス | 倒した敵1体ごとに(4-6)のライフを獲得する 「成功の」 | 1 | 750 |
| サフィックス | 倒した敵1体ごとに(7-9)のライフを獲得する 「戦勝の」 | 11 | 750 |
| サフィックス | 倒した敵1体ごとに(10-18)のライフを獲得する 「勝利の」 | 22 | 750 |
| サフィックス | 倒した敵1体ごとに(19-28)のライフを獲得する 「征伐の」 | 33 | 750 |
| サフィックス | 倒した敵1体ごとに(29-40)のライフを獲得する 「討伐の」 | 44 | 750 |
| サフィックス | 倒した敵1体ごとに(41-53)のライフを獲得する 「武勇の」 | 55 | 750 |
| サフィックス | 倒した敵1体ごとに(54-68)のライフを獲得する 「栄光の」 | 66 | 750 |
| サフィックス | 倒した敵1体ごとに(69-84)のライフを獲得する 「伝説の」 | 77 | 750 |
| サフィックス | アタックでヒットを与えた敵1体ごとに2のライフを獲得する 「活性化の」 | 8 | 1,000 |
| サフィックス | アタックでヒットを与えた敵1体ごとに3のライフを獲得する 「復元の」 | 20 | 1,000 |
| サフィックス | アタックでヒットを与えた敵1体ごとに4のライフを獲得する 「再生の」 | 30 | 1,000 |
| サフィックス | アタックでヒットを与えた敵1体ごとに5のライフを獲得する 「栄養の」 | 40 | 1,000 |
| サフィックス | 物理アタックダメージの(6-6.9)%をライフとしてリーチする 「イナゴの」 | 21 | 1,000 |
| サフィックス | 物理アタックダメージの(7-7.9)%をライフとしてリーチする 「コバンザメの」 | 38 | 1,000 |
| サフィックス | 物理アタックダメージの(8-8.9)%をライフとしてリーチする 「ヤツメウナギの」 | 54 | 1,000 |
| サフィックス | 物理アタックダメージの(9-9.9)%をライフとしてリーチする 「吸血鬼の」 | 65 | 1,000 |
| サフィックス | 雷耐性 +(6-10)% 「雲の」 | 1 | 1,000 |
| サフィックス | 雷耐性 +(11-15)% | 13 | 1,000 |
| サフィックス | 雷耐性 +(16-20)% 「嵐の」 | 25 | 1,000 |
| サフィックス | 雷耐性 +(21-25)% | 37 | 1,000 |
| サフィックス | 雷耐性 +(26-30)% 「雷雨の」 | 49 | 1,000 |
| サフィックス | 雷耐性 +(31-35)% | 60 | 1,000 |
| サフィックス | 雷耐性 +(36-40)% 「雷の」 | 71 | 1,000 |
| サフィックス | 雷耐性 +(41-45)% 「エフィジの」 | 82 | 1,000 |
| サフィックス | 要求能力値が15%減少する 「相応しき者の」 | 24 | 700 |
| サフィックス | 要求能力値が20%減少する 「秀才の」 | 32 | 700 |
| サフィックス | 要求能力値が25%減少する 「奇才の」 | 40 | 700 |
| サフィックス | 要求能力値が30%減少する 「熟練者の」 | 52 | 700 |
| サフィックス | 要求能力値が35%減少する 「熟達者の」 | 60 | 700 |
| サフィックス | 倒した敵1体ごとに(2-3)のマナを獲得する 「吸収の」 | 1 | 750 |
| サフィックス | 倒した敵1体ごとに(4-5)のマナを獲得する 「浸透の」 | 12 | 750 |
| サフィックス | 倒した敵1体ごとに(6-9)のマナを獲得する 「注入の」 | 23 | 750 |
| サフィックス | 倒した敵1体ごとに(10-14)のマナを獲得する 「包み込みの」 | 34 | 750 |
| サフィックス | 倒した敵1体ごとに(15-20)のマナを獲得する 「摂食の」 | 45 | 750 |
| サフィックス | 倒した敵1体ごとに(21-27)のマナを獲得する 「抽出の」 | 56 | 750 |
| サフィックス | 倒した敵1体ごとに(28-35)のマナを獲得する 「捕食の」 | 67 | 750 |
| サフィックス | 倒した敵1体ごとに(36-45)のマナを獲得する 「同化の」 | 78 | 750 |
| サフィックス | 物理アタックダメージの(5-5.9)%をマナとしてリーチする 「乾きの」 | 21 | 1,000 |
| サフィックス | 物理アタックダメージの(6-6.9)%をマナとしてリーチする 「乾燥の」 | 38 | 1,000 |
| サフィックス | 物理アタックダメージの(7-7.9)%をマナとしてリーチする 「干魃の」 | 54 | 1,000 |
| サフィックス | 物理アタックダメージの(8-8.9)%をマナとしてリーチする 「脱水の」 | 65 | 1,000 |
| サフィックス | 筋力 +(5-8) 「蛮人の」 | 1 | 500 |
| サフィックス | 筋力 +(9-12) 「レスラーの」 | 11 | 500 |
| サフィックス | 筋力 +(13-16) 「熊の」 | 22 | 500 |
| サフィックス | 筋力 +(17-20) 「ライオンの」 | 33 | 500 |
| サフィックス | 筋力 +(21-24) 「ゴリラの」 | 44 | 500 |
| サフィックス | 筋力 +(25-27) 「巨躯の」 | 55 | 500 |
| サフィックス | 筋力 +(28-30) 「リヴァイアサンの」 | 66 | 500 |
| サフィックス | 筋力 +(31-33) 「タイタンの」 | 74 | 500 |
タグ
内部タグコード(4 件)
default, gloves, runeforged, str_int_armourアイテムクラス (1)
- 手袋
よくある質問
- ルーンフォージの縛られたカフスの要求値は?
- 知性 44、レベル 65、筋力 44
- ルーンフォージの縛られたカフスに付与される MOD は?
- 出現ウェイトとベースのタグから判定すると、プレフィックス 80 個、サフィックス 108 個が付与される可能性があります(このページの「付与可能な MOD」を参照)。ウェイトは相対頻度で、確率ではありません。
以下の回答は本サイトのデータから自動で作成したもので、データの内容のみを示し、強さの評価ではありません。