物品基底
黃金面紗
Golden Visage
重點資料
黃金面紗是頭部類的物品基底,掉落等級 12。可出現 32 個前綴、65 個後綴詞綴。
遊戲版本:0.5.5e · 資料匯入:2026-10-15 05:26
· 代碼:Metadata/Items/Armours/Helmets/HelmetDemigods1
· 關於資料
同名資料
「黃金面紗」這個名稱共有 2 筆不同的遊戲資料(代碼不同,內容可能不同),本頁是:一般版本。
- 黃金面紗(變體 FourHelmetDemigod)
FourHelmetDemigod
屬性
- 物品類別
- 頭部
- 掉落等級
- 12
- 尺寸
- 2 × 2
- 需求
- 等級 12
可出現的詞綴 (97)
可否出現依生成權重與基底標籤判定(依序取第一個符合的標籤);權重數值越大越常出現,不等於機率。不含精髓、腐化等特殊來源。
| 生成類型 | 說明 | 需求等級 | 權重 |
|---|---|---|---|
| 前綴 | +(11-32)命中值 「精確的」 | 1 | 待補 |
| 前綴 | +(33-60)命中值 「可靠的」 | 11 | 待補 |
| 前綴 | +(61-84)命中值 | 18 | 待補 |
| 前綴 | +(85-123)命中值 「慎重之」 | 26 | 待補 |
| 前綴 | +(124-167)命中值 | 36 | 待補 |
| 前綴 | +(168-236)命中值 「安穩的」 | 48 | 待補 |
| 前綴 | +(237-346)命中值 | 58 | 待補 |
| 前綴 | +(347-450)命中值 「遊俠的」 | 67 | 待補 |
| 前綴 | +(451-550)命中值 「亞馬遜的」 | 76 | 待補 |
| 前綴 | +(10-19)最大生命 「健壯之」 | 1 | 待補 |
| 前綴 | +(20-29)最大生命 | 6 | 待補 |
| 前綴 | +(30-39)最大生命 | 16 | 待補 |
| 前綴 | +(40-59)最大生命 「堅信的」 | 24 | 待補 |
| 前綴 | +(60-69)最大生命 「堅毅者」 | 33 | 待補 |
| 前綴 | +(70-84)最大生命 | 38 | 待補 |
| 前綴 | +(85-99)最大生命 | 46 | 待補 |
| 前綴 | +(100-119)最大生命 | 54 | 待補 |
| 前綴 | +(120-149)最大生命 「運動員的」 | 60 | 待補 |
| 前綴 | +(150-174)最大生命 「豐饒的」 | 65 | 待補 |
| 前綴 | +(10-14)最大魔力 「綠寶石的」 | 1 | 待補 |
| 前綴 | +(15-24)最大魔力 「鈷藍的」 | 6 | 待補 |
| 前綴 | +(25-34)最大魔力 | 16 | 待補 |
| 前綴 | +(35-54)最大魔力 「清綠」 | 25 | 待補 |
| 前綴 | +(55-64)最大魔力 「天藍的」 | 33 | 待補 |
| 前綴 | +(65-79)最大魔力 | 38 | 待補 |
| 前綴 | +(80-89)最大魔力 | 46 | 待補 |
| 前綴 | +(90-104)最大魔力 | 54 | 待補 |
| 前綴 | +(105-124)最大魔力 「靛藍的」 | 60 | 待補 |
| 前綴 | +(125-149)最大魔力 「深藍的」 | 65 | 待補 |
| 前綴 | 增加(8-11)%找到的物品稀有度 「喜鵲的」 | 10 | 待補 |
| 前綴 | 增加(12-15)%找到的物品稀有度 「蒐集者的」 | 29 | 待補 |
| 前綴 | 增加(16-19)%找到的物品稀有度 「囤積者的」 | 47 | 待補 |
| 後綴 | +(4-7)%混沌抗性 | 16 | 待補 |
| 後綴 | +(8-11)%混沌抗性 | 30 | 待補 |
| 後綴 | +(12-15)%混沌抗性 「驅逐之」 | 44 | 待補 |
| 後綴 | +(16-19)%混沌抗性 | 56 | 待補 |
| 後綴 | +(20-23)%混沌抗性 「流亡之」 | 68 | 待補 |
| 後綴 | +(24-27)%混沌抗性 「巴曼斯之」 | 81 | 待補 |
| 後綴 | +(6-10)%冰冷抗性 「海豹之」 | 1 | 待補 |
| 後綴 | +(11-15)%冰冷抗性 | 14 | 待補 |
| 後綴 | +(16-20)%冰冷抗性 「獨角鯨之」 | 26 | 待補 |
| 後綴 | +(21-25)%冰冷抗性 | 38 | 待補 |
| 後綴 | +(26-30)%冰冷抗性 「海象之」 | 50 | 待補 |
| 後綴 | +(31-35)%冰冷抗性 | 60 | 待補 |
| 後綴 | +(36-40)%冰冷抗性 「冰之」 | 71 | 待補 |
| 後綴 | +(41-45)%冰冷抗性 「哈斯特之」 | 82 | 待補 |
| 後綴 | 增加(10-14)%暴擊率 「威脅之」 | 5 | 待補 |
| 後綴 | 增加(15-19)%暴擊率 「浩劫之」 | 20 | 待補 |
| 後綴 | 增加(20-24)%暴擊率 「災害之」 | 30 | 待補 |
| 後綴 | 增加(25-29)%暴擊率 「血禍之」 | 44 | 待補 |
| 後綴 | 增加(30-34)%暴擊率 「滅絕之」 | 58 | 待補 |
| 後綴 | +(6-10)%火焰抗性 「幼龍之」 | 1 | 待補 |
| 後綴 | +(11-15)%火焰抗性 | 12 | 待補 |
| 後綴 | +(16-20)%火焰抗性 「火龍之」 | 24 | 待補 |
| 後綴 | +(21-25)%火焰抗性 | 36 | 待補 |
| 後綴 | +(26-30)%火焰抗性 「爐火之」 | 48 | 待補 |
| 後綴 | +(31-35)%火焰抗性 | 60 | 待補 |
| 後綴 | +(36-40)%火焰抗性 「熔岩屏障之」 | 71 | 待補 |
| 後綴 | +(41-45)%火焰抗性 「提耶須之」 | 82 | 待補 |
| 後綴 | 全部召喚物技能等級+1 | 5 | 待補 |
| 後綴 | 全部召喚物技能等級+2 「暴君之」 | 41 | 待補 |
| 後綴 | +(5-8)點智慧 「瞳孔之」 | 1 | 待補 |
| 後綴 | +(9-12)點智慧 「學徒之」 | 11 | 待補 |
| 後綴 | +(13-16)點智慧 「奇才之」 | 22 | 待補 |
| 後綴 | +(17-20)點智慧 「預言之」 | 33 | 待補 |
| 後綴 | +(21-24)點智慧 「哲學家之」 | 44 | 待補 |
| 後綴 | +(25-27)點智慧 「聖人之」 | 55 | 待補 |
| 後綴 | +(28-30)點智慧 「大學者之」 | 66 | 待補 |
| 後綴 | +(31-33)點智慧 「神技之」 | 74 | 待補 |
| 後綴 | +(34-36)點智慧 「天才之」 | 81 | 待補 |
| 後綴 | 增加(6-10)%找到的物品稀有度 | 3 | 待補 |
| 後綴 | 增加(11-14)%找到的物品稀有度 | 24 | 待補 |
| 後綴 | 增加(15-18)%找到的物品稀有度 | 40 | 待補 |
| 後綴 | (1-2)每秒生命回復 「蠑螈之」 | 1 | 待補 |
| 後綴 | (2.1-3)每秒生命回復 「蜥蜴之」 | 5 | 待補 |
| 後綴 | (3.1-4)每秒生命回復 「阿扁蟲之」 | 11 | 待補 |
| 後綴 | (4.1-6)每秒生命回復 「海星之」 | 17 | 待補 |
| 後綴 | (6.1-9)每秒生命回復 「九頭蛇之」 | 26 | 待補 |
| 後綴 | (9.1-13)每秒生命回復 「食人之」 | 35 | 待補 |
| 後綴 | (13.1-18)每秒生命回復 「康復之」 | 47 | 待補 |
| 後綴 | (18.1-23)每秒生命回復 「療養之」 | 58 | 待補 |
| 後綴 | +(6-10)%閃電抗性 「雲朵之」 | 1 | 待補 |
| 後綴 | +(11-15)%閃電抗性 | 13 | 待補 |
| 後綴 | +(16-20)%閃電抗性 「暴風之」 | 25 | 待補 |
| 後綴 | +(21-25)%閃電抗性 | 37 | 待補 |
| 後綴 | +(26-30)%閃電抗性 「暴風雨之」 | 49 | 待補 |
| 後綴 | +(31-35)%閃電抗性 | 60 | 待補 |
| 後綴 | +(36-40)%閃電抗性 「電之」 | 71 | 待補 |
| 後綴 | +(41-45)%閃電抗性 「艾菲吉之」 | 82 | 待補 |
| 後綴 | +(10-20)命中值 增加5%照亮範圍 「閃亮之」 | 8 | 待補 |
| 後綴 | +(21-40)命中值 增加10%照亮範圍 「光明之」 | 15 | 待補 |
| 後綴 | +(41-60)命中值 增加15%照亮範圍 「光輝之」 | 30 | 待補 |
| 後綴 | 減少15%能力值需求 「值得之」 | 24 | 待補 |
| 後綴 | 減少20%能力值需求 「容易之」 | 32 | 待補 |
| 後綴 | 減少25%能力值需求 「長才之」 | 40 | 待補 |
| 後綴 | 減少30%能力值需求 「高超之」 | 52 | 待補 |
| 後綴 | 減少35%能力值需求 「熟習之」 | 60 | 待補 |
標籤
內部標籤代碼(4 項)
default, demigods, helmet, not_for_sale固有詞綴 (1)
物品類別 (1)
- 頭部
常見問題
- 黃金面紗的需求是什麼?
- 等級 12
- 黃金面紗可以出現哪些詞綴?
- 依生成權重與基底標籤判斷,可出現 32 個前綴、65 個後綴(完整清單見本頁「可出現的詞綴」)。權重只代表相對頻率,不等於機率。
以下回答由本站資料自動整理,只陳述資料內容,不代表強度評價。