詞綴
山貓之
of the Lynx
重點資料
此詞綴為後綴,領域為物品,需求等級 11。可出現在 18 種物品類別。
遊戲版本:0.5.5e · 資料匯入:2026-10-15 06:03
· 代碼:Dexterity2
· 關於資料
說明
+(9-12)點敏捷
屬性
- 生成類型
- 後綴
- 領域
- 物品
- 需求等級
- 11
- 詞綴群組
Dexterity- 代碼
Dexterity2
各物品類別權重
數值越大越常出現;實際機率還受物品等級與其他可出現詞綴影響,本站不換算為機率。
| 物品類別 | 屬性變體 | 權重 |
|---|---|---|
| 項鍊 | — | 1,000 |
| 胸甲 | dex_armour | 1,000 |
| 胸甲 | dex_int_armour | 500 |
| 胸甲 | str_dex_armour | 500 |
| 胸甲 | str_dex_int_armour | 1 |
| 鞋子 | dex_armour | 1,000 |
| 鞋子 | dex_int_armour | 500 |
| 鞋子 | str_dex_armour | 500 |
| 弓 | — | 1,000 |
| 輕盾 | — | 1,000 |
| 爪 | — | 1 |
| 十字弓 | — | 500 |
| 匕首 | — | 1 |
| 手套 | dex_armour | 1,000 |
| 手套 | dex_int_armour | 1,000 |
| 手套 | int_armour | 1,000 |
| 手套 | str_armour | 1,000 |
| 手套 | str_dex_armour | 1,000 |
| 手套 | str_int_armour | 1,000 |
| 頭部 | dex_armour | 1,000 |
| 頭部 | dex_int_armour | 500 |
| 頭部 | str_dex_armour | 500 |
| 單手劍 | — | 1 |
| 箭袋 | — | 1,000 |
| 戒指 | — | 1,000 |
| 盾 | str_dex_armour,str_dex_shield | 500 |
| 長矛 | — | 750 |
| 陷阱 | — | 1 |
| 雙手劍 | — | 1 |
| 細杖 | — | 750 |
數值
| 數值代碼 | 最小 | 最大 |
|---|---|---|
additional_dexterity | 9 | 12 |
權重
可否出現依生成權重與基底標籤判定(依序取第一個符合的標籤);權重數值越大越常出現,不等於機率。不含精髓、腐化等特殊來源。
| 類型 | 標籤 | 權重 |
|---|---|---|
| 出現 | ring | 1 |
| 出現 | amulet | 1 |
| 出現 | gloves | 1 |
| 出現 | quiver | 1 |
| 出現 | dex_armour | 1 |
| 出現 | dex_int_armour | 1 |
| 出現 | str_dex_armour | 1 |
| 出現 | str_dex_int_armour | 1 |
| 出現 | sword | 1 |
| 出現 | spear | 1 |
| 出現 | claw | 1 |
| 出現 | warstaff | 1 |
| 出現 | dagger | 1 |
| 出現 | bow | 1 |
| 出現 | crossbow | 1 |
| 出現 | trap | 1 |
| 出現 | default | 0 |
標籤
常見問題
- 這個詞綴可以出現在哪些物品上?
- 依各物品類別權重,可出現在:項鍊、胸甲、鞋子、弓、輕盾、爪、十字弓、匕首、手套、頭部、單手劍、箭袋、戒指、盾、長矛、陷阱、雙手劍、細杖。
以下回答由本站資料自動整理,只陳述資料內容,不代表強度評價。