詞綴
野蠻之
of the Brute
重點資料
此詞綴為後綴,領域為物品,需求等級 1。可出現在 19 種物品類別。
遊戲版本:0.5.5e · 資料匯入:2026-10-15 06:03
· 代碼:Strength1
· 關於資料
說明
+(5-8)點力量
屬性
- 生成類型
- 後綴
- 領域
- 物品
- 需求等級
- 1
- 詞綴群組
Strength- 代碼
Strength1
各物品類別權重
數值越大越常出現;實際機率還受物品等級與其他可出現詞綴影響,本站不換算為機率。
| 物品類別 | 屬性變體 | 權重 |
|---|---|---|
| 項鍊 | — | 1,000 |
| 腰帶 | — | 1,000 |
| 胸甲 | str_armour | 1,000 |
| 胸甲 | str_dex_armour | 500 |
| 胸甲 | str_dex_int_armour | 1 |
| 胸甲 | str_int_armour | 500 |
| 鞋子 | str_armour | 1,000 |
| 鞋子 | str_dex_armour | 500 |
| 鞋子 | str_int_armour | 500 |
| 十字弓 | — | 500 |
| 鏈錘 | — | 1 |
| 手套 | str_armour | 1,000 |
| 手套 | str_dex_armour | 500 |
| 手套 | str_int_armour | 500 |
| 頭部 | str_armour | 1,000 |
| 頭部 | str_dex_armour | 500 |
| 頭部 | str_int_armour | 500 |
| 單手斧 | — | 1 |
| 單手錘 | — | 1,000 |
| 單手劍 | — | 1 |
| 戒指 | — | 1,000 |
| 權杖 | — | 250 |
| 盾 | str_armour,str_shield | 1,000 |
| 盾 | str_dex_armour,str_dex_shield | 500 |
| 盾 | str_int_armour,str_int_shield | 500 |
| 長矛 | — | 250 |
| 魔符 | — | 600 |
| 雙手斧 | — | 1 |
| 雙手錘 | — | 1,000 |
| 雙手劍 | — | 1 |
數值
| 數值代碼 | 最小 | 最大 |
|---|---|---|
additional_strength | 5 | 8 |
權重
可否出現依生成權重與基底標籤判定(依序取第一個符合的標籤);權重數值越大越常出現,不等於機率。不含精髓、腐化等特殊來源。
| 類型 | 標籤 | 權重 |
|---|---|---|
| 出現 | ring | 1 |
| 出現 | amulet | 1 |
| 出現 | belt | 1 |
| 出現 | str_armour | 1 |
| 出現 | str_dex_armour | 1 |
| 出現 | str_int_armour | 1 |
| 出現 | str_dex_int_armour | 1 |
| 出現 | mace | 1 |
| 出現 | axe | 1 |
| 出現 | sword | 1 |
| 出現 | spear | 1 |
| 出現 | flail | 1 |
| 出現 | crossbow | 1 |
| 出現 | sceptre | 1 |
| 出現 | talisman | 1 |
| 出現 | default | 0 |
標籤
常見問題
- 這個詞綴可以出現在哪些物品上?
- 依各物品類別權重,可出現在:項鍊、腰帶、胸甲、鞋子、十字弓、鏈錘、手套、頭部、單手斧、單手錘、單手劍、戒指、權杖、盾、長矛、魔符、雙手斧、雙手錘、雙手劍。
以下回答由本站資料自動整理,只陳述資料內容,不代表強度評價。