物品基底
庇護之盔
Shielded Helm
重點資料
庇護之盔是頭部類的物品基底,掉落等級 33。可出現 56 個前綴、91 個後綴詞綴。
遊戲版本:0.5.5e · 資料匯入:2026-10-15 05:26
· 代碼:Metadata/Items/Armours/Helmets/FourHelmetStrDex5
· 關於資料
屬性
- 物品類別
- 頭部
- 掉落等級
- 33
- 尺寸
- 2 × 2
- 護甲
- 97
- 閃避值
- 87
- 需求
- 敏捷 27 · 等級 33 · 力量 27
可出現的詞綴 (147)
可否出現依生成權重與基底標籤判定(依序取第一個符合的標籤);權重數值越大越常出現,不等於機率。不含精髓、腐化等特殊來源。
| 生成類型 | 說明 | 需求等級 | 權重 |
|---|---|---|---|
| 前綴 | +(9-16)護甲值 +(6-10)閃避值 「柔軟的」 | 1 | 1,000 |
| 前綴 | +(17-46)護甲值 +(11-41)閃避值 「易彎的」 | 16 | 1,000 |
| 前綴 | +(47-71)護甲值 +(42-64)閃避值 「彈性的」 | 33 | 1,000 |
| 前綴 | +(72-85)護甲值 +(65-78)閃避值 「耐用的」 | 46 | 1,000 |
| 前綴 | +(86-102)護甲值 +(79-94)閃避值 「強健的」 | 54 | 1,000 |
| 前綴 | 增加(6-13)%護甲值和閃避 +(7-10)最大生命 「暴力的」 | 8 | 1,000 |
| 前綴 | 增加(14-20)%護甲值和閃避 +(11-19)最大生命 「暴徒的」 | 16 | 1,000 |
| 前綴 | 增加(21-26)%護甲值和閃避 +(20-25)最大生命 「野蠻的」 | 33 | 1,000 |
| 前綴 | 增加(27-32)%護甲值和閃避 +(26-32)最大生命 「襲擊者的」 | 46 | 1,000 |
| 前綴 | 增加(33-38)%護甲值和閃避 +(33-41)最大生命 「攻擊者的」 | 60 | 1,000 |
| 前綴 | 增加(39-42)%護甲值和閃避 +(42-49)最大生命 「迷彩的」 | 78 | 1,000 |
| 前綴 | 增加(6-13)%護甲值和閃避 +(6-8)最大魔力 「恐喙的」 | 8 | 1,000 |
| 前綴 | 增加(14-20)%護甲值和閃避 +(9-16)最大魔力 「雛鳥的」 | 16 | 1,000 |
| 前綴 | 增加(21-26)%護甲值和閃避 +(17-20)最大魔力 「龍蜥的」 | 33 | 1,000 |
| 前綴 | 增加(27-32)%護甲值和閃避 +(21-26)最大魔力 「公牛的」 | 46 | 1,000 |
| 前綴 | 增加(33-38)%護甲值和閃避 +(27-32)最大魔力 「牛頭鬥士的」 | 60 | 1,000 |
| 前綴 | 增加(39-42)%護甲值和閃避 +(33-39)最大魔力 「獄犬的」 | 78 | 1,000 |
| 前綴 | 增加(15-26)%護甲值和閃避 「拆解的」 | 2 | 1,000 |
| 前綴 | 增加(27-42)%護甲值和閃避 「打鬥者的」 | 16 | 1,000 |
| 前綴 | 增加(43-55)%護甲值和閃避 「擊劍士的」 | 33 | 1,000 |
| 前綴 | 增加(56-67)%護甲值和閃避 「角鬥士的」 | 46 | 1,000 |
| 前綴 | 增加(68-79)%護甲值和閃避 「決鬥的」 | 54 | 1,000 |
| 前綴 | 增加(80-91)%護甲值和閃避 「英雄的」 | 60 | 1,000 |
| 前綴 | 增加(92-100)%護甲值和閃避 「傳說的」 | 65 | 1,000 |
| 前綴 | +(11-32)命中值 「精確的」 | 1 | 800 |
| 前綴 | +(33-60)命中值 「可靠的」 | 11 | 800 |
| 前綴 | +(61-84)命中值 | 18 | 800 |
| 前綴 | +(85-123)命中值 「慎重之」 | 26 | 800 |
| 前綴 | +(124-167)命中值 | 36 | 800 |
| 前綴 | +(168-236)命中值 「安穩的」 | 48 | 800 |
| 前綴 | +(237-346)命中值 | 58 | 800 |
| 前綴 | +(347-450)命中值 「遊俠的」 | 67 | 400 |
| 前綴 | +(451-550)命中值 「亞馬遜的」 | 76 | 200 |
| 前綴 | +(10-19)最大生命 「健壯之」 | 1 | 1,000 |
| 前綴 | +(20-29)最大生命 | 6 | 1,000 |
| 前綴 | +(30-39)最大生命 | 16 | 1,000 |
| 前綴 | +(40-59)最大生命 「堅信的」 | 24 | 1,000 |
| 前綴 | +(60-69)最大生命 「堅毅者」 | 33 | 1,000 |
| 前綴 | +(70-84)最大生命 | 38 | 1,000 |
| 前綴 | +(85-99)最大生命 | 46 | 1,000 |
| 前綴 | +(100-119)最大生命 | 54 | 1,000 |
| 前綴 | +(120-149)最大生命 「運動員的」 | 60 | 1,000 |
| 前綴 | +(150-174)最大生命 「豐饒的」 | 65 | 1,000 |
| 前綴 | +(10-14)最大魔力 「綠寶石的」 | 1 | 1,000 |
| 前綴 | +(15-24)最大魔力 「鈷藍的」 | 6 | 1,000 |
| 前綴 | +(25-34)最大魔力 | 16 | 1,000 |
| 前綴 | +(35-54)最大魔力 「清綠」 | 25 | 1,000 |
| 前綴 | +(55-64)最大魔力 「天藍的」 | 33 | 1,000 |
| 前綴 | +(65-79)最大魔力 | 38 | 1,000 |
| 前綴 | +(80-89)最大魔力 | 46 | 1,000 |
| 前綴 | +(90-104)最大魔力 | 54 | 1,000 |
| 前綴 | +(105-124)最大魔力 「靛藍的」 | 60 | 1,000 |
| 前綴 | +(125-149)最大魔力 「深藍的」 | 65 | 1,000 |
| 前綴 | 增加(8-11)%找到的物品稀有度 「喜鵲的」 | 10 | 1,000 |
| 前綴 | 增加(12-15)%找到的物品稀有度 「蒐集者的」 | 29 | 1,000 |
| 前綴 | 增加(16-19)%找到的物品稀有度 「囤積者的」 | 47 | 1,000 |
| 後綴 | +(14-19)%的護甲值也會套用至元素傷害 「覆蓋之」 | 1 | 500 |
| 後綴 | +(20-25)%的護甲值也會套用至元素傷害 「覆套之」 | 16 | 500 |
| 後綴 | +(26-31)%的護甲值也會套用至元素傷害 「內襯之」 | 36 | 500 |
| 後綴 | +(32-37)%的護甲值也會套用至元素傷害 「鋪墊之」 | 48 | 500 |
| 後綴 | +(38-43)%的護甲值也會套用至元素傷害 「鑲邊之」 | 66 | 500 |
| 後綴 | +(4-7)%混沌抗性 | 16 | 250 |
| 後綴 | +(8-11)%混沌抗性 | 30 | 250 |
| 後綴 | +(12-15)%混沌抗性 「驅逐之」 | 44 | 250 |
| 後綴 | +(16-19)%混沌抗性 | 56 | 250 |
| 後綴 | +(20-23)%混沌抗性 「流亡之」 | 68 | 250 |
| 後綴 | +(24-27)%混沌抗性 「巴曼斯之」 | 81 | 250 |
| 後綴 | +(6-10)%冰冷抗性 「海豹之」 | 1 | 1,000 |
| 後綴 | +(11-15)%冰冷抗性 | 14 | 1,000 |
| 後綴 | +(16-20)%冰冷抗性 「獨角鯨之」 | 26 | 1,000 |
| 後綴 | +(21-25)%冰冷抗性 | 38 | 1,000 |
| 後綴 | +(26-30)%冰冷抗性 「海象之」 | 50 | 1,000 |
| 後綴 | +(31-35)%冰冷抗性 | 60 | 1,000 |
| 後綴 | +(36-40)%冰冷抗性 「冰之」 | 71 | 1,000 |
| 後綴 | +(41-45)%冰冷抗性 「哈斯特之」 | 82 | 1,000 |
| 後綴 | 增加(10-14)%暴擊率 「威脅之」 | 5 | 1,000 |
| 後綴 | 增加(15-19)%暴擊率 「浩劫之」 | 20 | 1,000 |
| 後綴 | 增加(20-24)%暴擊率 「災害之」 | 30 | 1,000 |
| 後綴 | 增加(25-29)%暴擊率 「血禍之」 | 44 | 500 |
| 後綴 | 增加(30-34)%暴擊率 「滅絕之」 | 58 | 250 |
| 後綴 | +(5-8)點敏捷 「貓鼬之」 | 1 | 500 |
| 後綴 | +(9-12)點敏捷 「山貓之」 | 11 | 500 |
| 後綴 | +(13-16)點敏捷 「狐狸之」 | 22 | 500 |
| 後綴 | +(17-20)點敏捷 「獵鷹之」 | 33 | 500 |
| 後綴 | +(21-24)點敏捷 「豹之」 | 44 | 500 |
| 後綴 | +(25-27)點敏捷 「花豹之」 | 55 | 500 |
| 後綴 | +(28-30)點敏捷 「美洲豹之」 | 66 | 500 |
| 後綴 | +(31-33)點敏捷 「幻影之」 | 74 | 500 |
| 後綴 | 獲得等同(8-11)%閃避值的偏斜值 「偏斜之」 | 1 | 500 |
| 後綴 | 獲得等同(12-14)%閃避值的偏斜值 「彎折之」 | 16 | 500 |
| 後綴 | 獲得等同(15-17)%閃避值的偏斜值 「彎曲之」 | 36 | 500 |
| 後綴 | 獲得等同(18-20)%閃避值的偏斜值 「繞行之」 | 48 | 500 |
| 後綴 | 獲得等同(21-23)%閃避值的偏斜值 「屈曲之」 | 66 | 500 |
| 後綴 | +(6-10)%火焰抗性 「幼龍之」 | 1 | 1,000 |
| 後綴 | +(11-15)%火焰抗性 | 12 | 1,000 |
| 後綴 | +(16-20)%火焰抗性 「火龍之」 | 24 | 1,000 |
| 後綴 | +(21-25)%火焰抗性 | 36 | 1,000 |
| 後綴 | +(26-30)%火焰抗性 「爐火之」 | 48 | 1,000 |
| 後綴 | +(31-35)%火焰抗性 | 60 | 1,000 |
| 後綴 | +(36-40)%火焰抗性 「熔岩屏障之」 | 71 | 1,000 |
| 後綴 | +(41-45)%火焰抗性 「提耶須之」 | 82 | 1,000 |
| 後綴 | 全部召喚物技能等級+1 | 5 | 500 |
| 後綴 | 全部召喚物技能等級+2 「暴君之」 | 41 | 250 |
| 後綴 | +(5-8)點智慧 「瞳孔之」 | 1 | 1,000 |
| 後綴 | +(9-12)點智慧 「學徒之」 | 11 | 1,000 |
| 後綴 | +(13-16)點智慧 「奇才之」 | 22 | 1,000 |
| 後綴 | +(17-20)點智慧 「預言之」 | 33 | 1,000 |
| 後綴 | +(21-24)點智慧 「哲學家之」 | 44 | 1,000 |
| 後綴 | +(25-27)點智慧 「聖人之」 | 55 | 1,000 |
| 後綴 | +(28-30)點智慧 「大學者之」 | 66 | 1,000 |
| 後綴 | +(31-33)點智慧 「神技之」 | 74 | 1,000 |
| 後綴 | +(34-36)點智慧 「天才之」 | 81 | 1,000 |
| 後綴 | 增加(6-10)%找到的物品稀有度 | 3 | 1,000 |
| 後綴 | 增加(11-14)%找到的物品稀有度 | 24 | 1,000 |
| 後綴 | 增加(15-18)%找到的物品稀有度 | 40 | 1,000 |
| 後綴 | (1-2)每秒生命回復 「蠑螈之」 | 1 | 1,000 |
| 後綴 | (2.1-3)每秒生命回復 「蜥蜴之」 | 5 | 1,000 |
| 後綴 | (3.1-4)每秒生命回復 「阿扁蟲之」 | 11 | 1,000 |
| 後綴 | (4.1-6)每秒生命回復 「海星之」 | 17 | 1,000 |
| 後綴 | (6.1-9)每秒生命回復 「九頭蛇之」 | 26 | 1,000 |
| 後綴 | (9.1-13)每秒生命回復 「食人之」 | 35 | 1,000 |
| 後綴 | (13.1-18)每秒生命回復 「康復之」 | 47 | 1,000 |
| 後綴 | (18.1-23)每秒生命回復 「療養之」 | 58 | 1,000 |
| 後綴 | +(6-10)%閃電抗性 「雲朵之」 | 1 | 1,000 |
| 後綴 | +(11-15)%閃電抗性 | 13 | 1,000 |
| 後綴 | +(16-20)%閃電抗性 「暴風之」 | 25 | 1,000 |
| 後綴 | +(21-25)%閃電抗性 | 37 | 1,000 |
| 後綴 | +(26-30)%閃電抗性 「暴風雨之」 | 49 | 1,000 |
| 後綴 | +(31-35)%閃電抗性 | 60 | 1,000 |
| 後綴 | +(36-40)%閃電抗性 「電之」 | 71 | 1,000 |
| 後綴 | +(41-45)%閃電抗性 「艾菲吉之」 | 82 | 1,000 |
| 後綴 | +(10-20)命中值 增加5%照亮範圍 「閃亮之」 | 8 | 1,000 |
| 後綴 | +(21-40)命中值 增加10%照亮範圍 「光明之」 | 15 | 1,000 |
| 後綴 | +(41-60)命中值 增加15%照亮範圍 「光輝之」 | 30 | 1,000 |
| 後綴 | 減少15%能力值需求 「值得之」 | 24 | 800 |
| 後綴 | 減少20%能力值需求 「容易之」 | 32 | 800 |
| 後綴 | 減少25%能力值需求 「長才之」 | 40 | 800 |
| 後綴 | 減少30%能力值需求 「高超之」 | 52 | 800 |
| 後綴 | 減少35%能力值需求 「熟習之」 | 60 | 800 |
| 後綴 | +(5-8)點力量 「野蠻之」 | 1 | 500 |
| 後綴 | +(9-12)點力量 「摔角手之」 | 11 | 500 |
| 後綴 | +(13-16)點力量 「熊之」 | 22 | 500 |
| 後綴 | +(17-20)點力量 「獅子之」 | 33 | 500 |
| 後綴 | +(21-24)點力量 「大猩猩之」 | 44 | 500 |
| 後綴 | +(25-27)點力量 「巨人之」 | 55 | 500 |
| 後綴 | +(28-30)點力量 「海獸之」 | 66 | 500 |
| 後綴 | +(31-33)點力量 「泰坦之」 | 74 | 500 |
標籤
內部標籤代碼(4 項)
default, helmet, str_dex_armour, vaal_basetype物品類別 (1)
- 頭部
使用此基底的傳奇 (1)
常見問題
- 庇護之盔的需求是什麼?
- 敏捷 27、等級 33、力量 27
- 庇護之盔可以出現哪些詞綴?
- 依生成權重與基底標籤判斷,可出現 56 個前綴、91 個後綴(完整清單見本頁「可出現的詞綴」)。權重只代表相對頻率,不等於機率。
以下回答由本站資料自動整理,只陳述資料內容,不代表強度評價。