物品基底
幻象鎖鏈
Veridical Chain
重點資料
幻象鎖鏈是項鍊類的物品基底,掉落等級 52。可出現 81 個前綴、128 個後綴詞綴。
遊戲版本:0.5.5e · 資料匯入:2026-10-15 05:26
· 代碼:Metadata/Items/Amulets/FourAmuletUnique1
· 關於資料
屬性
- 物品類別
- 項鍊
- 掉落等級
- 52
- 尺寸
- 1 × 1
可出現的詞綴 (209)
可否出現依生成權重與基底標籤判定(依序取第一個符合的標籤);權重數值越大越常出現,不等於機率。不含精髓、腐化等特殊來源。
| 生成類型 | 說明 | 需求等級 | 權重 |
|---|---|---|---|
| 前綴 | +(30-33)精魂 「淑女的」 | 16 | 500 |
| 前綴 | +(34-37)精魂 「女爵的」 | 25 | 500 |
| 前綴 | +(38-42)精魂 「女子爵的」 | 33 | 500 |
| 前綴 | +(43-46)精魂 「子爵夫人的」 | 46 | 500 |
| 前綴 | +(47-50)精魂 「伯爵夫人的」 | 54 | 400 |
| 前綴 | 增加(10-14)%最大能量護盾 「保護的」 | 2 | 1,000 |
| 前綴 | 增加(15-20)%最大能量護盾 「意志堅強的」 | 16 | 1,000 |
| 前綴 | 增加(21-26)%最大能量護盾 「堅決的」 | 33 | 1,000 |
| 前綴 | 增加(27-32)%最大能量護盾 「無懼的」 | 46 | 1,000 |
| 前綴 | 增加(33-38)%最大能量護盾 「無畏的」 | 54 | 1,000 |
| 前綴 | 增加(39-44)%最大能量護盾 「無法征服的」 | 65 | 1,000 |
| 前綴 | 增加(45-50)%最大能量護盾 「堅不可摧的」 | 75 | 1,000 |
| 前綴 | 增加(10-14)%閃避值 「陰暗的」 | 2 | 1,000 |
| 前綴 | 增加(15-20)%閃避值 「鬼魂的」 | 16 | 1,000 |
| 前綴 | 增加(21-26)%閃避值 「幽魂的」 | 33 | 1,000 |
| 前綴 | 增加(27-32)%閃避值 「幽靈的」 | 46 | 1,000 |
| 前綴 | 增加(33-38)%閃避值 「幻象的」 | 54 | 1,000 |
| 前綴 | 增加(39-44)%閃避值 「夢魘的」 | 70 | 1,000 |
| 前綴 | 增加(45-50)%閃避值 「幻象的」 | 77 | 1,000 |
| 前綴 | +(11-32)命中值 「精確的」 | 1 | 800 |
| 前綴 | +(33-60)命中值 「可靠的」 | 11 | 800 |
| 前綴 | +(61-84)命中值 | 18 | 800 |
| 前綴 | +(85-123)命中值 「慎重之」 | 26 | 800 |
| 前綴 | +(124-167)命中值 | 36 | 800 |
| 前綴 | +(168-236)命中值 「安穩的」 | 48 | 800 |
| 前綴 | +(237-346)命中值 | 58 | 800 |
| 前綴 | +(347-450)命中值 「遊俠的」 | 67 | 400 |
| 前綴 | +(8-14)最大能量護盾 「發光的」 | 1 | 1,000 |
| 前綴 | +(15-20)最大能量護盾 「微光的」 | 11 | 1,000 |
| 前綴 | +(21-24)最大能量護盾 「閃閃發亮的」 | 16 | 1,000 |
| 前綴 | +(25-33)最大能量護盾 「泛光的」 | 25 | 1,000 |
| 前綴 | +(34-41)最大能量護盾 「輻射的」 | 33 | 1,000 |
| 前綴 | +(42-51)最大能量護盾 「脈衝的」 | 46 | 1,000 |
| 前綴 | +(52-61)最大能量護盾 「熾烈的」 | 54 | 1,000 |
| 前綴 | +(62-70)最大能量護盾 「眩目的」 | 65 | 1,000 |
| 前綴 | +(71-79)最大能量護盾 「奪目的」 | 70 | 1,000 |
| 前綴 | +(80-89)最大能量護盾 「熾焰的」 | 80 | 1,000 |
| 前綴 | +(10-19)最大生命 「健壯之」 | 1 | 1,000 |
| 前綴 | +(20-29)最大生命 | 6 | 1,000 |
| 前綴 | +(30-39)最大生命 | 16 | 1,000 |
| 前綴 | +(40-59)最大生命 「堅信的」 | 24 | 1,000 |
| 前綴 | +(60-69)最大生命 「堅毅者」 | 33 | 1,000 |
| 前綴 | +(70-84)最大生命 | 38 | 1,000 |
| 前綴 | +(85-99)最大生命 | 46 | 1,000 |
| 前綴 | +(100-119)最大生命 | 54 | 1,000 |
| 前綴 | +(120-149)最大生命 「運動員的」 | 60 | 1,000 |
| 前綴 | +(10-14)最大魔力 「綠寶石的」 | 1 | 1,000 |
| 前綴 | +(15-24)最大魔力 「鈷藍的」 | 6 | 1,000 |
| 前綴 | +(25-34)最大魔力 | 16 | 1,000 |
| 前綴 | +(35-54)最大魔力 「清綠」 | 25 | 1,000 |
| 前綴 | +(55-64)最大魔力 「天藍的」 | 33 | 1,000 |
| 前綴 | +(65-79)最大魔力 | 38 | 1,000 |
| 前綴 | +(80-89)最大魔力 | 46 | 1,000 |
| 前綴 | +(90-104)最大魔力 | 54 | 1,000 |
| 前綴 | +(105-124)最大魔力 「靛藍的」 | 60 | 1,000 |
| 前綴 | +(125-149)最大魔力 「深藍的」 | 65 | 1,000 |
| 前綴 | +(150-164)最大魔力 「純藍的」 | 70 | 1,000 |
| 前綴 | +(165-179)最大魔力 「鈷藍的」 | 75 | 1,000 |
| 前綴 | +(180-189)最大魔力 「群青的」 | 82 | 1,000 |
| 前綴 | 增加(10-14)%護甲值 「增強的」 | 2 | 1,000 |
| 前綴 | 增加(15-20)%護甲值 「分層的」 | 16 | 1,000 |
| 前綴 | 增加(21-26)%護甲值 「甲殼的」 | 33 | 1,000 |
| 前綴 | 增加(27-32)%護甲值 「支持的」 | 46 | 1,000 |
| 前綴 | 增加(33-38)%護甲值 「加厚的」 | 54 | 1,000 |
| 前綴 | 增加(39-44)%護甲值 「圍城的」 | 65 | 1,000 |
| 前綴 | 增加(45-50)%護甲值 「堅不可摧的」 | 75 | 1,000 |
| 前綴 | 增加(8-11)%找到的物品稀有度 「喜鵲的」 | 10 | 1,000 |
| 前綴 | 增加(12-15)%找到的物品稀有度 「蒐集者的」 | 29 | 1,000 |
| 前綴 | 增加(16-19)%找到的物品稀有度 「囤積者的」 | 47 | 1,000 |
| 前綴 | 增加(3-4)%最大生命 「希望」 | 33 | 300 |
| 前綴 | 增加(5-6)%最大生命 「樂觀」 | 60 | 300 |
| 前綴 | 增加(7-8)%最大生命 「信心」 | 75 | 300 |
| 前綴 | 增加(3-4)%最大魔力 「察覺」 | 33 | 300 |
| 前綴 | 增加(5-6)%最大魔力 「敏銳的」 | 60 | 300 |
| 前綴 | 增加(7-8)%最大魔力 「順口溜」 | 75 | 300 |
| 前綴 | 增加(3-7)%法術傷害 「學徒的」 | 1 | 1,000 |
| 前綴 | 增加(8-12)%法術傷害 「嫻熟的」 | 16 | 1,000 |
| 前綴 | 增加(13-17)%法術傷害 「學者的」 | 33 | 1,000 |
| 前綴 | 增加(18-22)%法術傷害 「教授的」 | 46 | 1,000 |
| 前綴 | 增加(23-26)%法術傷害 「神秘學者的」 | 60 | 1,000 |
| 前綴 | 增加(27-30)%法術傷害 「魔咒師的」 | 75 | 1,000 |
| 後綴 | +(2-4)點全部能力值 「雲端之」 | 1 | 800 |
| 後綴 | +(5-7)點全部能力值 「天空之」 | 11 | 800 |
| 後綴 | +(8-10)點全部能力值 「流星之」 | 22 | 800 |
| 後綴 | +(11-13)點全部能力值 「彗星之」 | 33 | 800 |
| 後綴 | +(14-16)點全部能力值 「天堂之」 | 44 | 800 |
| 後綴 | +(17-18)點全部能力值 「銀河之」 | 55 | 800 |
| 後綴 | +(19-20)點全部能力值 「宇宙之」 | 66 | 800 |
| 後綴 | +(21-22)點全部能力值 「多宙之」 | 75 | 800 |
| 後綴 | +(23-24)點全部能力值 「無限之」 | 82 | 800 |
| 後綴 | +(3-5)%全元素抗性 「水晶之」 | 12 | 800 |
| 後綴 | +(6-8)%全元素抗性 「稜鏡之」 | 26 | 800 |
| 後綴 | +(9-11)%全元素抗性 「萬花筒之」 | 40 | 800 |
| 後綴 | +(12-14)%全元素抗性 「多彩之」 | 54 | 800 |
| 後綴 | +(15-16)%全元素抗性 「彩虹之」 | 68 | 800 |
| 後綴 | +(17-18)%全元素抗性 「廣闊之」 | 80 | 800 |
| 後綴 | +(4-7)%混沌抗性 | 16 | 250 |
| 後綴 | +(8-11)%混沌抗性 | 30 | 250 |
| 後綴 | +(12-15)%混沌抗性 「驅逐之」 | 44 | 250 |
| 後綴 | +(16-19)%混沌抗性 | 56 | 250 |
| 後綴 | +(20-23)%混沌抗性 「流亡之」 | 68 | 250 |
| 後綴 | +(24-27)%混沌抗性 「巴曼斯之」 | 81 | 250 |
| 後綴 | +(6-10)%冰冷抗性 「海豹之」 | 1 | 1,000 |
| 後綴 | +(11-15)%冰冷抗性 | 14 | 1,000 |
| 後綴 | +(16-20)%冰冷抗性 「獨角鯨之」 | 26 | 1,000 |
| 後綴 | +(21-25)%冰冷抗性 | 38 | 1,000 |
| 後綴 | +(26-30)%冰冷抗性 「海象之」 | 50 | 1,000 |
| 後綴 | +(31-35)%冰冷抗性 | 60 | 1,000 |
| 後綴 | +(36-40)%冰冷抗性 「冰之」 | 71 | 1,000 |
| 後綴 | +(41-45)%冰冷抗性 「哈斯特之」 | 82 | 1,000 |
| 後綴 | 增加(10-14)%暴擊率 「威脅之」 | 5 | 1,000 |
| 後綴 | 增加(15-19)%暴擊率 「浩劫之」 | 20 | 1,000 |
| 後綴 | 增加(20-24)%暴擊率 「災害之」 | 30 | 1,000 |
| 後綴 | 增加(25-29)%暴擊率 「血禍之」 | 44 | 500 |
| 後綴 | 增加(30-34)%暴擊率 「滅絕之」 | 58 | 250 |
| 後綴 | 增加(35-38)%暴擊率 「奪位之」 | 72 | 125 |
| 後綴 | 增加(10-14)%暴擊傷害加成 「怒火之」 | 8 | 1,000 |
| 後綴 | 增加(15-19)%暴擊傷害加成 「憤怒之」 | 21 | 1,000 |
| 後綴 | 增加(20-24)%暴擊傷害加成 「狂怒之」 | 31 | 1,000 |
| 後綴 | 增加(25-29)%暴擊傷害加成 | 45 | 500 |
| 後綴 | 增加(30-34)%暴擊傷害加成 「狂暴之」 | 59 | 250 |
| 後綴 | 增加(35-39)%暴擊傷害加成 「毀滅之」 | 74 | 125 |
| 後綴 | 承受的(10-12)%傷害補償為生命 「修補之」 | 30 | 500 |
| 後綴 | 承受的(13-15)%傷害補償為生命 「縫補之」 | 44 | 500 |
| 後綴 | 承受的(16-18)%傷害補償為生命 「縫合之」 | 56 | 500 |
| 後綴 | 承受的(19-21)%傷害補償為生命 | 68 | 500 |
| 後綴 | 承受的(22-24)%傷害補償為生命 「血肉軀體之」 | 79 | 500 |
| 後綴 | +(5-8)點敏捷 「貓鼬之」 | 1 | 1,000 |
| 後綴 | +(9-12)點敏捷 「山貓之」 | 11 | 1,000 |
| 後綴 | +(13-16)點敏捷 「狐狸之」 | 22 | 1,000 |
| 後綴 | +(17-20)點敏捷 「獵鷹之」 | 33 | 1,000 |
| 後綴 | +(21-24)點敏捷 「豹之」 | 44 | 1,000 |
| 後綴 | +(25-27)點敏捷 「花豹之」 | 55 | 1,000 |
| 後綴 | +(28-30)點敏捷 「美洲豹之」 | 66 | 1,000 |
| 後綴 | +(31-33)點敏捷 「幻影之」 | 74 | 1,000 |
| 後綴 | +(6-10)%火焰抗性 「幼龍之」 | 1 | 1,000 |
| 後綴 | +(11-15)%火焰抗性 | 12 | 1,000 |
| 後綴 | +(16-20)%火焰抗性 「火龍之」 | 24 | 1,000 |
| 後綴 | +(21-25)%火焰抗性 | 36 | 1,000 |
| 後綴 | +(26-30)%火焰抗性 「爐火之」 | 48 | 1,000 |
| 後綴 | +(31-35)%火焰抗性 | 60 | 1,000 |
| 後綴 | +(36-40)%火焰抗性 「熔岩屏障之」 | 71 | 1,000 |
| 後綴 | +(41-45)%火焰抗性 「提耶須之」 | 82 | 1,000 |
| 後綴 | 增加(9-12)%施法速度 「人才之」 | 1 | 1 |
| 後綴 | 增加(13-15)%施法速度 「敏捷之」 | 18 | 1 |
| 後綴 | 增加(16-18)%施法速度 「專精之」 | 35 | 1 |
| 後綴 | 增加(19-21)%施法速度 「巫術之」 | 51 | 1 |
| 後綴 | 增加(22-24)%施法速度 「手法之」 | 60 | 1 |
| 後綴 | 增加(25-28)%施法速度 「戲法之」 | 66 | 1 |
| 後綴 | 全部投射物技能等級+1 「弓箭手之」 | 5 | 500 |
| 後綴 | 全部召喚物技能等級+1 | 5 | 500 |
| 後綴 | 全部近戰技能的等級+1 「戰意之」 | 5 | 500 |
| 後綴 | 全部法術技能等級+1 「法師之」 | 10 | 500 |
| 後綴 | 全部投射物技能等級+2 「製箭者之」 | 41 | 250 |
| 後綴 | 全部法術技能等級+2 「附魔者之」 | 41 | 250 |
| 後綴 | 全部召喚物技能等級+2 「暴君之」 | 41 | 250 |
| 後綴 | 全部近戰技能的等級+2 「決鬥之」 | 41 | 250 |
| 後綴 | 全部投射物技能等級+3 「神射手之」 | 75 | 100 |
| 後綴 | 全部法術技能等級+3 「巫師之」 | 75 | 100 |
| 後綴 | 全部召喚物技能等級+3 「堅管者之」 | 75 | 100 |
| 後綴 | 全部近戰技能的等級+3 「戰鬥之」 | 75 | 100 |
| 後綴 | +(5-8)點智慧 「瞳孔之」 | 1 | 1,000 |
| 後綴 | +(9-12)點智慧 「學徒之」 | 11 | 1,000 |
| 後綴 | +(13-16)點智慧 「奇才之」 | 22 | 1,000 |
| 後綴 | +(17-20)點智慧 「預言之」 | 33 | 1,000 |
| 後綴 | +(21-24)點智慧 「哲學家之」 | 44 | 1,000 |
| 後綴 | +(25-27)點智慧 「聖人之」 | 55 | 1,000 |
| 後綴 | +(28-30)點智慧 「大學者之」 | 66 | 1,000 |
| 後綴 | +(31-33)點智慧 「神技之」 | 74 | 1,000 |
| 後綴 | 增加(6-10)%找到的物品稀有度 | 3 | 1,000 |
| 後綴 | 增加(11-14)%找到的物品稀有度 | 24 | 1,000 |
| 後綴 | 增加(15-18)%找到的物品稀有度 | 40 | 1,000 |
| 後綴 | (1-2)每秒生命回復 「蠑螈之」 | 1 | 1,000 |
| 後綴 | (2.1-3)每秒生命回復 「蜥蜴之」 | 5 | 1,000 |
| 後綴 | (3.1-4)每秒生命回復 「阿扁蟲之」 | 11 | 1,000 |
| 後綴 | (4.1-6)每秒生命回復 「海星之」 | 17 | 1,000 |
| 後綴 | (6.1-9)每秒生命回復 「九頭蛇之」 | 26 | 1,000 |
| 後綴 | (9.1-13)每秒生命回復 「食人之」 | 35 | 1,000 |
| 後綴 | (13.1-18)每秒生命回復 「康復之」 | 47 | 1,000 |
| 後綴 | (18.1-23)每秒生命回復 「療養之」 | 58 | 1,000 |
| 後綴 | (23.1-29)每秒生命回復 「復興之」 | 68 | 1,000 |
| 後綴 | (29.1-33)每秒生命回復 「不朽之」 | 75 | 1,000 |
| 後綴 | +(6-10)%閃電抗性 「雲朵之」 | 1 | 1,000 |
| 後綴 | +(11-15)%閃電抗性 | 13 | 1,000 |
| 後綴 | +(16-20)%閃電抗性 「暴風之」 | 25 | 1,000 |
| 後綴 | +(21-25)%閃電抗性 | 37 | 1,000 |
| 後綴 | +(26-30)%閃電抗性 「暴風雨之」 | 49 | 1,000 |
| 後綴 | +(31-35)%閃電抗性 | 60 | 1,000 |
| 後綴 | +(36-40)%閃電抗性 「電之」 | 71 | 1,000 |
| 後綴 | +(41-45)%閃電抗性 「艾菲吉之」 | 82 | 1,000 |
| 後綴 | 增加(10-19)%魔力回復率 「興奮之」 | 1 | 1,000 |
| 後綴 | 增加(20-29)%魔力回復率 「喜悅之」 | 18 | 1,000 |
| 後綴 | 增加(30-39)%魔力回復率 「興高采烈之」 | 29 | 1,000 |
| 後綴 | 增加(40-49)%魔力回復率 「極樂之」 | 42 | 1,000 |
| 後綴 | 增加(50-59)%魔力回復率 | 55 | 1,000 |
| 後綴 | 增加(60-69)%魔力回復率 「涅槃之」 | 79 | 1,000 |
| 後綴 | 承受的(10-12)%傷害補償為魔力 「緩刑之」 | 31 | 500 |
| 後綴 | 承受的(13-15)%傷害補償為魔力 「安慰之」 | 45 | 500 |
| 後綴 | 承受的(16-18)%傷害補償為魔力 「平靜之」 | 57 | 500 |
| 後綴 | 承受的(19-21)%傷害補償為魔力 「寧靜之」 | 69 | 500 |
| 後綴 | 承受的(22-24)%傷害補償為魔力 「禪意之」 | 80 | 500 |
| 後綴 | +(5-8)點力量 「野蠻之」 | 1 | 1,000 |
| 後綴 | +(9-12)點力量 「摔角手之」 | 11 | 1,000 |
| 後綴 | +(13-16)點力量 「熊之」 | 22 | 1,000 |
| 後綴 | +(17-20)點力量 「獅子之」 | 33 | 1,000 |
| 後綴 | +(21-24)點力量 「大猩猩之」 | 44 | 1,000 |
| 後綴 | +(25-27)點力量 「巨人之」 | 55 | 1,000 |
| 後綴 | +(28-30)點力量 「海獸之」 | 66 | 1,000 |
| 後綴 | +(31-33)點力量 「泰坦之」 | 74 | 1,000 |
標籤
內部標籤代碼(2 項)
amulet, default固有詞綴 (1)
物品類別 (1)
- 項鍊
使用此基底的傳奇 (1)
常見問題
- 幻象鎖鏈可以出現哪些詞綴?
- 依生成權重與基底標籤判斷,可出現 81 個前綴、128 個後綴(完整清單見本頁「可出現的詞綴」)。權重只代表相對頻率,不等於機率。
以下回答由本站資料自動整理,只陳述資料內容,不代表強度評價。